사업안내
1. 인성원
시설명 | 인성원 | |||
---|---|---|---|---|
원 장 | 이 병 문 | 시설종류 | 노숙인재활시설 | |
주 소 | 경남 양산시 하북면 양산대로 1870-63 | 직원수 | 15명 | |
전 화 | 055)375-1797 | 팩 스 | 055)375-7588 | |
서비스사업 | 정서지원사업, 직업재활사업, 사회심리사업, 의료재활사업 등 |
2. 송원정신요양원
시설명 | 송원정신요양원 | |||
---|---|---|---|---|
원 장 | 정 미 경 | 시설종류 | 정신요양시설 | |
주 소 | 경남 양산시 하북면 양산대로 1870-63 | 직원수 | 32명 | |
전 화 | 055)375-1799 | 팩 스 | 055)375-1798 | |
서비스사업 | 보건의료사업, 일상생활지원사업, 의료재활사업, 사회심리재활사업 등 |
3. 송원노인 전문요양원
시설명 | 송원노인 전문요양원 | |||
---|---|---|---|---|
원 장 | 하 윤 석 | 시설종류 | 노인요양시설 | |
주 소 | 부산광역시 동구 안창로 51 | 직원수 | 45명 | |
전 화 | 051)637-8260 | 팩 스 | 051)637-8263 | |
서비스사업 | 의료서비스, 재활서비스, 생활서비스, 프로그램지원사업 등 |
4. 부산희망등대종합지원센터
시설명 | 부산희망등대종합지원센터 | |||
---|---|---|---|---|
원 장 | 김 명 선 | 시설종류 | 노숙인종합지원센터 | |
주 소 | 부산광역시 부산진구 동천로 108번길 14(전포2동) | 직원수 | 11명 | |
전 화 | 051)463-1127 | 팩 스 | 051)463-1128 | |
서비스사업 | 상담 및 연계사업, 주간/심야 아웃리치, 이동목욕, 프로그램지원사업 등 |
5. 부산희망드림센터
시설명 | 부산희망드림센터 | |||
---|---|---|---|---|
원 장 | 김 성 진 | 시설종류 | 노숙인종합지원센터, 노숙인무료급식소 | |
주 소 | 부산광역시 동구 중앙대로 404(좌천동) | 직원수 | 4명 | |
전 화 | 051)631-9001 | 팩 스 | 051)631-9002 | |
서비스사업 | 노숙인무료급식, 주민여가시설, 상담 및 연계사업, 아웃리치, 정서지원사업 |